(1)功能特点
① 通信电源模块采用先进的高频脉宽调制技术,使效率得到了极大提高。
② 整机具有稳压精度高、动态响应快、输出杂音低、抗干扰能力强、工作温度范围宽等特点。
③ N+1模块组合结构,各模块间可自动均流均衡供电,可为电信、电力及无线基站组建高频开关电源系统。
④ 模块的各种保护功能齐全。
⑤ 模块内置均充、浮充切换电路,并可选择手动或自动控制。
⑥ 监控接口可监测模块工作状态,可进行开关机控制,均浮充控制,并配有自动均流总线接口,均充总线接口,以及模拟量电压、 限流控制接口。
⑦ 内置CPU及12位A/D、D/A转换电路、声光告警、背光控制、RS485通信接口。
⑧ 系统监控可以通过RS485对整流模块进行四遥,大大减化了系统组屏接线。
(2)技术参数
技术参数 | |
输入方式 | 单相二线制输入 |
输入电压 | 90Vac to 275Vac |
额定输入电压 | 110Vac /220Vac |
标称输入 | 100Vac to 240Vac |
频率范围 | / |
最大输入电流 | 18.5A±10%@176Vac/50A |
浪涌电流 | 满足标准:ETSI300132-3 |
效率 | ≥90%@220Vac 50-100%Load |
功率因数 | ≥0.99@220Vac/50A |
泄漏电流 | <3.5mA@264Vdc |
额定功率 | 2900W(176Vac~265Vac) 1200W(90Vac~175Vac) |
输入保险 | L线上保险管25A |
最大输入电压 | 280Vac(电源不能损坏) |
输出电压 | +53.5Vdc |
输出电压整定值 | +53.5±0.1Vdc |
输出电压可调范围 | +43Vdc~+58Vdc |
均流不平衡度(176Vac~290Vac,50%~100%负载范围内) | ≤±5% |
源效应 | ±0.1% |
负载效应 | ±0.5% |
稳压精度 | ±0.6% |
最小电流 | 0A |
额定电流 | 50A |
峰值电流 | 53A |
温度系数(1/℃) | ≤±0.02% |
部件尺寸 | 84×103mm |
开孔尺寸 | 86×106mm |
