(1)功能特点
① 采用高精度24位ADC, 单体电压监测:精度±0.1% FSR (典型范围0~16V), 分辨率1mV, 精 准识别过充(≥14.4V) 或过放(≤10.5V)。
② 温度监测:支持 路环境温度检测,范围-20°℃~+80℃,精度±1°℃。
③ 采用光继电器进行通道切换,高压隔离设计(≥500V DC),适应串联高压电池组(如48V/110V 系统)。
④ 单模块支持24节电池监测(支持2V/12V单体切换),级联扩展至数百节(如大型UPS 系统)。
(2)技术参数
基础监测参数 | ||
参数项 | 典型值/范围 | 说明 |
电压监测 | 范围:<15V/单体 | 精度±0.1%FSR分辨率1mV。 |
温度监测 | 范围:-250C~+100°℃ | 一路环境温度 |
通道数量 | 32节/模块 | 支持级联扩展(如主从架构),最大管理≥500节。 |
采样周期 | ≤5秒 | 支持关键参数快速扫描(如过充/过放实时报警)。 |
通信与数据管理 | ||
参数项 | 典型值/范围 | 说明 |
通信接口 | RS485 | 协议支持Modbus RTU。 |
隔离等级 | 5000V容隔离 | |
电气与环境适应性 | ||
参数项 | 典型值/范围 | 说明 |
工作电压 | DC 36V~375V(宽压输入) | 适配48V/110V/220V铅酸系统 |
功耗 | ≤3W(静态) | |
工作温度 | -20℃~+70℃(工业级) | |
抗干扰能力 | 符合IEC 61000-4-214-4(ESD/EFT) | 静电放电抗扰±8kV,电快速瞬变脉冲群±4KV。 |
